|
Гран-при Австралии
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'28"134 | 216.611 км/ч |
| 2 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'28"852 | +0'00"718 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'29"231 | +0'01"097 |
| 4 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'29"459 | +0'01"325 |
| 5 | Жак Вильнев (БАР) | 1'29"465 | +0'01"331 |
| 6 | Оливье Панис (БАР) | 1'29"600 | +0'01"466 |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'29"868 | +0'01"734 |
| 8 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'29"945 | +0'01"811 |
| 9 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'30"188 | +0'02"054 |
| 10 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'30"190 | +0'02"056 |
| 11 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'30"208 | +0'02"074 |
| 12 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'30"360 | +0'02"226 |
| 13 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'31"590 | +0'03"456 |
| 14 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'31"599 | +0'03"465 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 1'32"113 | +0'03"979 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'32"130 | +0'03"996 |
| 17 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'32"274 | +0'04"140 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'32"350 | +0'04"216 |
| 19 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'34"431 | +0'06"297 |
| 20 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'35"028 | +0'06"894 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'57"479 | +0'29"345 |
| 22 | Кими Райкконен (Заубер) | 13'51"787 | +12'23"653 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'27"540 | 218.081 км/ч |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'27"561 | +0'00"021 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'27"775 | +0'00"235 |
| 4 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'27"940 | +0'00"400 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'28"193 | +0'00"653 |
| 6 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'28"666 | +0'01"126 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 1'28"677 | +0'01"137 |
| 8 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'28"851 | +0'01"311 |
| 9 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'28"861 | +0'01"321 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'28"895 | +0'01"355 |
| 11 | Жак Вильнев (БАР) | 1'28"962 | +0'01"422 |
| 12 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'29"184 | +0'01"644 |
| 13 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'29"945 | +0'02"405 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'29"981 | +0'02"441 |
| 15 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'30"360 | +0'02"820 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'30"549 | +0'03"009 |
| 17 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'30"578 | +0'03"038 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'30"782 | +0'03"242 |
| 19 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'30"893 | +0'03"353 |
| 20 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'31"590 | +0'04"050 |
| 21 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'34"431 | +0'06"891 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'34"491 | +0'06"951 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'26"892 | 219.707 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'27"263 | +0'00"371 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'27"461 | +0'00"569 |
| 4 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'27"658 | +0'00"766 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'27"719 | +0'00"827 |
| 6 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'28"010 | +0'01"118 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'28"377 | +0'01"485 |
| 8 | Жак Вильнев (БАР) | 1'28"435 | +0'01"543 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'28"518 | +0'01"626 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'28"615 | +0'01"723 |
| 11 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'28"738 | +0'01"846 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'28"965 | +0'02"073 |
| 13 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'28"993 | +0'02"101 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'29"893 | +0'03"001 |
| 15 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'29"934 | +0'03"042 |
| 16 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'30"035 | +0'03"143 |
| 17 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'30"209 | +0'03"317 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'30"520 | +0'03"628 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'30"657 | +0'03"765 |
| 20 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'30"798 | +0'03"906 |
| 21 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'30"978 | +0'04"086 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'33"228 | +0'06"336 |
|
|
|
|
 |