|
Гран-при Малайзии
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'36"814 | 206.115 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'37"004 | +0'00"190 |
| 3 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'37"320 | +0'00"506 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'37"456 | +0'00"642 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'37"458 | +0'00"644 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'37"823 | +0'01"009 |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'37"839 | +0'01"025 |
| 8 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'37"918 | +0'01"104 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'37"940 | +0'01"126 |
| 10 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'38"064 | +0'01"250 |
| 11 | Жак Вильнев (БАР) | 1'38"254 | +0'01"440 |
| 12 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'38"286 | +0'01"472 |
| 13 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'39"237 | +0'02"423 |
| 14 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'39"268 | +0'02"454 |
| 15 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'39"401 | +0'02"587 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'39"999 | +0'03"185 |
| 17 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'40"081 | +0'03"267 |
| 18 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'40"543 | +0'03"729 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'40"667 | +0'03"853 |
| 20 | Жан Алези (Прост) | 1'40"759 | +0'03"945 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'41"630 | +0'04"816 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'42"042 | +0'05"228 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'36"188 | 207.456 км/ч |
| 2 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'36"475 | +0'00"287 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'36"519 | +0'00"331 |
| 4 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'36"548 | +0'00"360 |
| 5 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'36"814 | +0'00"626 |
| 6 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'37"030 | +0'00"842 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'37"231 | +0'01"043 |
| 8 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'37"360 | +0'01"172 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'37"391 | +0'01"203 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'37"428 | +0'01"240 |
| 11 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'37"459 | +0'01"271 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1'37"463 | +0'01"275 |
| 13 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'37"502 | +0'01"314 |
| 14 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'37"636 | +0'01"448 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 1'38"130 | +0'01"942 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'38"548 | +0'02"360 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'38"712 | +0'02"524 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'38"958 | +0'02"770 |
| 19 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'39"401 | +0'03"213 |
| 20 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'39"651 | +0'03"463 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'39"956 | +0'03"768 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'40"171 | +0'03"983 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'35"220 | 209.565 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'35"319 | +0'00"099 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'35"511 | +0'00"291 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'36"040 | +0'00"820 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'36"180 | +0'00"960 |
| 6 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'36"218 | +0'00"998 |
| 7 | Жак Вильнев (БАР) | 1'36"397 | +0'01"177 |
| 8 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'36"417 | +0'01"197 |
| 9 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'36"578 | +0'01"358 |
| 10 | Оливье Панис (БАР) | 1'36"681 | +0'01"461 |
| 11 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'36"913 | +0'01"693 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'37"140 | +0'01"920 |
| 13 | Жан Алези (Прост) | 1'37"406 | +0'02"186 |
| 14 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'37"728 | +0'02"508 |
| 15 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'38"035 | +0'02"815 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'38"086 | +0'02"866 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'38"258 | +0'03"038 |
| 18 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'38"509 | +0'03"289 |
| 19 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'38"708 | +0'03"488 |
| 20 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'39"006 | +0'03"786 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'39"714 | +0'04"494 |
| 22 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'40"249 | +0'05"029 |
|
|
|
|
 |