|
Гран-при Бразилии
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'14"503 | 208.212 км/ч |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'14"707 | +0'00"204 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'15"024 | +0'00"521 |
| 4 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'15"024 | +0'00"521 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'15"032 | +0'00"529 |
| 6 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'15"047 | +0'00"544 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'15"163 | +0'00"660 |
| 8 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'15"275 | +0'00"772 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'15"633 | +0'01"130 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'15"833 | +0'01"330 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'16"035 | +0'01"532 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'16"114 | +0'01"611 |
| 13 | Жак Вильнев (БАР) | 1'16"135 | +0'01"632 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'16"702 | +0'02"199 |
| 15 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'16"773 | +0'02"270 |
| 16 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'16"828 | +0'02"325 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'16"835 | +0'02"332 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'17"192 | +0'02"689 |
| 19 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'17"209 | +0'02"706 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'17"433 | +0'02"930 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'17"860 | +0'03"357 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'18"212 | +0'03"709 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'13"963 | 209.732 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'14"108 | +0'00"145 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'14"182 | +0'00"219 |
| 4 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'14"282 | +0'00"319 |
| 5 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'14"652 | +0'00"689 |
| 6 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'14"837 | +0'00"874 |
| 7 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'14"895 | +0'00"932 |
| 8 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'15"031 | +0'01"068 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'15"039 | +0'01"076 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'15"096 | +0'01"133 |
| 11 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'15"163 | +0'01"200 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'15"409 | +0'01"446 |
| 13 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'15"470 | +0'01"507 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'15"735 | +0'01"772 |
| 15 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'15"972 | +0'02"009 |
| 16 | Жак Вильнев (БАР) | 1'16"135 | +0'02"172 |
| 17 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'16"160 | +0'02"197 |
| 18 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'16"347 | +0'02"384 |
| 19 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'16"411 | +0'02"448 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'16"439 | +0'02"476 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'16"602 | +0'02"639 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'18"212 | +0'04"249 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'13"780 | 210.252 км/ч |
| 2 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'14"090 | +0'00"310 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'14"122 | +0'00"342 |
| 4 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'14"165 | +0'00"385 |
| 5 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'14"178 | +0'00"398 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'14"191 | +0'00"411 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'14"630 | +0'00"850 |
| 8 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'14"633 | +0'00"853 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'14"810 | +0'01"030 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'14"924 | +0'01"144 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'15"046 | +0'01"266 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1'15"182 | +0'01"402 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'15"192 | +0'01"412 |
| 14 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'15"371 | +0'01"591 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 1'15"437 | +0'01"657 |
| 16 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'15"657 | +0'01"877 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'15"704 | +0'01"924 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'16"175 | +0'02"395 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'16"184 | +0'02"404 |
| 20 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'16"229 | +0'02"449 |
| 21 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'16"520 | +0'02"740 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'16"784 | +0'03"004 |
|
|
|
|
 |