|
Гран-при Сан-Марино
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'35"633 | 185.697 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'35"688 | +0'00"055 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'36"019 | +0'00"386 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'36"443 | +0'00"810 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'37"422 | +0'01"789 |
| 6 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'38"091 | +0'02"458 |
| 7 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'38"731 | +0'03"098 |
| 8 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'39"328 | +0'03"695 |
| 9 | Жак Вильнев (БАР) | 1'39"417 | +0'03"784 |
| 10 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'39"813 | +0'04"180 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'40"264 | +0'04"631 |
| 12 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'40"595 | +0'04"962 |
| 13 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'41"347 | +0'05"714 |
| 14 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'41"771 | +0'06"138 |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'42"056 | +0'06"423 |
| 16 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'42"620 | +0'06"987 |
| 17 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'44"002 | +0'08"369 |
| 18 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'44"752 | +0'09"119 |
| 19 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'45"509 | +0'09"876 |
| 20 | Жан Алези (Прост) | 1'45"533 | +0'09"900 |
| 21 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'47"794 | +0'12"161 |
| 22 | Лучано Бурти (Ягуар) | - | - |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'30"737 | 195.717 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'31"003 | +0'00"266 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'31"536 | +0'00"799 |
| 4 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'31"726 | +0'00"989 |
| 5 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'32"164 | +0'01"427 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'32"392 | +0'01"655 |
| 7 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'33"025 | +0'02"288 |
| 8 | Оливье Панис (БАР) | 1'33"071 | +0'02"334 |
| 9 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'33"884 | +0'03"147 |
| 10 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'34"036 | +0'03"299 |
| 11 | Жан Алези (Прост) | 1'34"531 | +0'03"794 |
| 12 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'34"548 | +0'03"811 |
| 13 | Жак Вильнев (БАР) | 1'34"789 | +0'04"052 |
| 14 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'34"948 | +0'04"211 |
| 15 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'35"056 | +0'04"319 |
| 16 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'36"046 | +0'05"309 |
| 17 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'36"058 | +0'05"321 |
| 18 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'36"671 | +0'05"934 |
| 19 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'38"306 | +0'07"569 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'39"214 | +0'08"477 |
| 21 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'41"771 | +0'11"034 |
| 22 | Лучано Бурти (Ягуар) | - | - |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'23"054 | 213.822 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'23"282 | +0'00"228 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'23"357 | +0'00"303 |
| 4 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'23"593 | +0'00"539 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'23"658 | +0'00"604 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'23"786 | +0'00"732 |
| 7 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'24"141 | +0'01"087 |
| 8 | Оливье Панис (БАР) | 1'24"213 | +0'01"159 |
| 9 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'24"436 | +0'01"382 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'24"671 | +0'01"617 |
| 11 | Жак Вильнев (БАР) | 1'24"769 | +0'01"715 |
| 12 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'25"007 | +0'01"953 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'25"392 | +0'02"338 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'25"411 | +0'02"357 |
| 15 | Лучано Бурти (Ягуар) | 1'25"572 | +0'02"518 |
| 16 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'25"872 | +0'02"818 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'26"062 | +0'03"008 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'26"855 | +0'03"801 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'26"902 | +0'03"848 |
| 20 | Гастон Маццакане (Прост) | 1'27"750 | +0'04"696 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'27"758 | +0'04"704 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'28"281 | +0'05"227 |
|
|
|
|
 |