|
Гран-при Испании
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'18"634 | 216.548 км/ч 9 |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'19"281 | +0'00"647 9 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'19"363 | +0'00"729 14 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'19"363 | +0'00"729 10 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'19"827 | +0'01"193 11 |
| 6 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'19"903 | +0'01"269 10 |
| 7 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'20"042 | +0'01"408 12 |
| 8 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'20"469 | +0'01"835 12 |
| 9 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'20"527 | +0'01"893 10 |
| 10 | Оливье Панис (БАР) | 1'20"689 | +0'02"055 15 |
| 11 | Жак Вильнев (БАР) | 1'20"855 | +0'02"221 11 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'21"289 | +0'02"655 11 |
| 13 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'21"328 | +0'02"694 11 |
| 14 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'22"136 | +0'03"502 13 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 1'22"264 | +0'03"630 8 |
| 16 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'22"296 | +0'03"662 13 |
| 17 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'22"384 | +0'03"750 10 |
| 18 | Лучано Бурти (Прост) | 1'23"042 | +0'04"408 14 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'23"147 | +0'04"513 13 |
| 20 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'23"506 | +0'04"872 12 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'23"956 | +0'05"322 4 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'24"469 | +0'05"835 15 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'18"634 | 216.548 км/ч 19 |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'18"674 | +0'00"040 20 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'18"686 | +0'00"052 29 |
| 4 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'18"765 | +0'00"131 24 |
| 5 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'19"010 | +0'00"376 24 |
| 6 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'19"186 | +0'00"552 22 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 1'19"253 | +0'00"619 30 |
| 8 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'19"281 | +0'00"647 22 |
| 9 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'19"406 | +0'00"772 25 |
| 10 | Жак Вильнев (БАР) | 1'19"577 | +0'00"943 23 |
| 11 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'19"903 | +0'01"269 18 |
| 12 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'20"202 | +0'01"568 23 |
| 13 | Жан Алези (Прост) | 1'20"741 | +0'02"107 20 |
| 14 | Лучано Бурти (Прост) | 1'20"801 | +0'02"167 31 |
| 15 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'20"997 | +0'02"363 22 |
| 16 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'21"069 | +0'02"435 28 |
| 17 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'21"289 | +0'02"655 26 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'21"404 | +0'02"770 28 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'21"493 | +0'02"859 19 |
| 20 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'21"804 | +0'03"170 23 |
| 21 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'22"296 | +0'03"662 14 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'24"371 | +0'05"737 18 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'18"201 | 217.747 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'18"286 | +0'00"085 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'18"635 | +0'00"434 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'18"674 | +0'00"473 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'19"016 | +0'00"815 |
| 6 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'19"093 | +0'00"892 |
| 7 | Жак Вильнев (БАР) | 1'19"122 | +0'00"921 |
| 8 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'19"150 | +0'00"949 |
| 9 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'19"229 | +0'01"028 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'19"232 | +0'01"031 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'19"479 | +0'01"278 |
| 12 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'19"660 | +0'01"459 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'20"326 | +0'02"125 |
| 14 | Лучано Бурти (Прост) | 1'20"585 | +0'02"384 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 1'20"601 | +0'02"400 |
| 16 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'20"696 | +0'02"495 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'20"737 | +0'02"536 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'21"037 | +0'02"836 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'21"065 | +0'02"864 |
| 20 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'21"338 | +0'03"137 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'21"916 | +0'03"715 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'22"522 | +0'04"321 |
|
|
|
|
 |