|
Гран-при Австрии
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'10"094 | 222.182 км/ч |
| 2 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'10"391 | +0'00"297 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'10"548 | +0'00"454 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'10"821 | +0'00"727 |
| 5 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'10"966 | +0'00"872 |
| 6 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'11"052 | +0'00"958 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 1'11"351 | +0'01"257 |
| 8 | Жак Вильнев (БАР) | 1'11"367 | +0'01"273 |
| 9 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'11"784 | +0'01"690 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'11"795 | +0'01"701 |
| 11 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'11"831 | +0'01"737 |
| 12 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'11"937 | +0'01"843 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'12"197 | +0'02"103 |
| 14 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'12"283 | +0'02"189 |
| 15 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'12"418 | +0'02"324 |
| 16 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'13"313 | +0'03"219 |
| 17 | Жан Алези (Прост) | 1'13"485 | +0'03"391 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'13"928 | +0'03"834 |
| 19 | Лучано Бурти (Прост) | 1'14"056 | +0'03"962 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'14"132 | +0'04"038 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'14"638 | +0'04"544 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'10"010 | 222.448 км/ч |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'10"039 | +0'00"029 |
| 3 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'10"103 | +0'00"093 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'10"148 | +0'00"138 |
| 5 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'10"391 | +0'00"381 |
| 6 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'10"397 | +0'00"387 |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'10"434 | +0'00"424 |
| 8 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'10"751 | +0'00"741 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'10"863 | +0'00"853 |
| 10 | Жак Вильнев (БАР) | 1'10"935 | +0'00"925 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'11"351 | +0'01"341 |
| 12 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'11"382 | +0'01"372 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'11"543 | +0'01"533 |
| 14 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'11"831 | +0'01"821 |
| 15 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'11"994 | +0'01"984 |
| 16 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'12"029 | +0'02"019 |
| 17 | Лучано Бурти (Прост) | 1'12"714 | +0'02"704 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'13"333 | +0'03"323 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'13"345 | +0'03"335 |
| 20 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'13"368 | +0'03"358 |
| 21 | Жан Алези (Прост) | 1'13"485 | +0'03"475 |
| 22 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'13"969 | +0'03"959 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'09"562 | 223.881 км/ч |
| 2 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'09"686 | +0'00"124 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'09"769 | +0'00"207 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'09"786 | +0'00"224 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'10"202 | +0'00"640 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'10"211 | +0'00"649 |
| 7 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'10"331 | +0'00"769 |
| 8 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'10"342 | +0'00"780 |
| 9 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'10"396 | +0'00"834 |
| 10 | Оливье Панис (БАР) | 1'10"435 | +0'00"873 |
| 11 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'10"923 | +0'01"361 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1'11"058 | +0'01"496 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'11"632 | +0'02"070 |
| 14 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'11"752 | +0'02"190 |
| 15 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'11"823 | +0'02"261 |
| 16 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'12"187 | +0'02"625 |
| 17 | Лучано Бурти (Прост) | 1'12"206 | +0'02"644 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'12"640 | +0'03"078 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'12"644 | +0'03"082 |
| 20 | Жан Алези (Прост) | 1'12"910 | +0'03"348 |
| 21 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'13"459 | +0'03"897 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'13"585 | +0'04"023 |
|
|
|
|
 |