| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'21"577 | 148.718 км/ч | 18 |
| 2 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'22"404 | 00'00"827 | 20 |
| 3 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'22"667 | 00'01"090 | 21 |
| 4 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'23"024 | 00'01"447 | 23 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'23"337 | 00'01"760 | 18 |
| 6 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'23"347 | 00'01"770 | 18 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 01'23"662 | 00'02"085 | 21 |
| 8 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'23"678 | 00'02"101 | 21 |
| 9 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'23"930 | 00'02"353 | 17 |
| 10 | Жан Алези (Прост) | 01'24"019 | 00'02"442 | 19 |
| 11 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'24"441 | 00'02"864 | 23 |
| 12 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'24"762 | 00'03"185 | 19 |
| 13 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'24"871 | 00'03"294 | 07 |
| 14 | Жак Вильнев (БАР) | 01'24"918 | 00'03"341 | 17 |
| 15 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'24"931 | 00'03"354 | 18 |
| 16 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'25"838 | 00'04"261 | 17 |
| 17 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'25"952 | 00'04"375 | 19 |
| 18 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'26"702 | 00'05"125 | 06 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'26"759 | 00'05"182 | 25 |
| 20 | Лучано Бурти (Прост) | 01'26"905 | 00'05"328 | 25 |
| 21 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'27"316 | 00'05"739 | 09 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'30"230 | 00'08"653 | 13 |
| Время 107% - 01'27"287 |