|
Гран-при Монако
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'21"036 | 149.711 км/ч | 08 |
| 2 | Жак Вильнев (БАР) | 01'21"200 | 00'00"164 | 16 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'21"288 | 00'00"252 | 11 |
| 4 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'21"377 | 00'00"341 | 13 |
| 5 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'22"053 | 00'01"017 | 08 |
| 6 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'22"131 | 00'01"095 | 14 |
| 7 | Жан Алези (Прост) | 01'22"141 | 00'01"105 | 09 |
| 8 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'22"373 | 00'01"337 | 11 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 01'22"514 | 00'01"478 | 13 |
| 10 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'22"562 | 00'01"526 | 05 |
| 11 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'22"678 | 00'01"642 | 10 |
| 12 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'22"834 | 00'01"798 | 07 |
| 13 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'23"111 | 00'02"075 | 12 |
| 14 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'23"756 | 00'02"720 | 05 |
| 15 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'24"067 | 00'03"031 | 09 |
| 16 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'24"135 | 00'03"099 | 17 |
| 17 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'24"460 | 00'03"424 | 09 |
| 18 | Лучано Бурти (Прост) | 01'25"795 | 00'04"759 | 13 |
| 19 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'26"558 | 00'05"522 | 10 |
| 20 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'27"829 | 00'06"793 | 04 |
| 21 | Мика Хаккинен (Макларен) | 57'38"576 | 56'17"540 | 02 |
| Время 107% - 01'26"708 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'18"282 | 154.978 км/ч | 19 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'18"456 | 00'00"174 | 30 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'18"725 | 00'00"443 | 22 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'19"031 | 00'00"749 | 31 |
| 5 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'19"081 | 00'00"799 | 31 |
| 6 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'19"307 | 00'01"025 | 25 |
| 7 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'19"603 | 00'01"321 | 28 |
| 8 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'19"651 | 00'01"369 | 24 |
| 9 | Жан Алези (Прост) | 01'20"020 | 00'01"738 | 23 |
| 10 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'20"064 | 00'01"782 | 19 |
| 11 | Жак Вильнев (БАР) | 01'20"397 | 00'02"115 | 34 |
| 12 | Оливье Панис (БАР) | 01'20"528 | 00'02"246 | 33 |
| 13 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'20"591 | 00'02"309 | 21 |
| 14 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'21"316 | 00'03"034 | 19 |
| 15 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'21"621 | 00'03"339 | 15 |
| 16 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'21"670 | 00'03"388 | 27 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'21"827 | 00'03"545 | 17 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'22"024 | 00'03"742 | 13 |
| 19 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'22"207 | 00'03"925 | 25 |
| 20 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'22"316 | 00'04"034 | 38 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'23"313 | 00'05"031 | 27 |
| 22 | Лучано Бурти (Прост) | 01'25"795 | 00'07"513 | 13 |
| Время 107% - 01'23"761 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'17"430 | 156.683 км/ч | 12 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'17"631 | 00'00"201 | 11 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'17"749 | 00'00"319 | 12 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'17"856 | 00'00"426 | 12 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'18"029 | 00'00"599 | 11 |
| 6 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'18"432 | 00'01"002 | 12 |
| 7 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'18"751 | 00'01"321 | 12 |
| 8 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'18"921 | 00'01"491 | 12 |
| 9 | Жак Вильнев (БАР) | 01'19"086 | 00'01"656 | 12 |
| 10 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'19"220 | 00'01"790 | 11 |
| 11 | Жан Алези (Прост) | 01'19"245 | 00'01"815 | 12 |
| 12 | Оливье Панис (БАР) | 01'19"294 | 00'01"864 | 12 |
| 13 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'19"316 | 00'01"886 | 11 |
| 14 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'20"033 | 00'02"603 | 12 |
| 15 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'20"081 | 00'02"651 | 12 |
| 16 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'20"261 | 00'02"831 | 12 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'20"342 | 00'02"912 | 12 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'20"788 | 00'03"358 | 12 |
| 19 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'20"823 | 00'03"393 | 12 |
| 20 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'21"336 | 00'03"906 | 11 |
| 21 | Лучано Бурти (Прост) | 01'21"771 | 00'04"341 | 12 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'22"201 | 00'04"771 | 12 |
| Время 107% - 01'22"850 |
|
|
|
|
 |