| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'15"889 | 201.658 км/ч | 14 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'16"044 | 00'00"155 | 16 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'16"364 | 00'00"475 | 13 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'16"398 | 00'00"509 | 17 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'16"438 | 00'00"549 | 05 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'16"553 | 00'00"664 | 23 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'16"570 | 00'00"681 | 18 |
| 8 | Оливье Панис (БАР) | 01'16"842 | 00'00"953 | 15 |
| 9 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'16"868 | 00'00"979 | 19 |
| 10 | Жак Вильнев (БАР) | 01'16"973 | 00'01"084 | 20 |
| 11 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'17"180 | 00'01"291 | 14 |
| 12 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'17"365 | 00'01"476 | 19 |
| 13 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'17"495 | 00'01"606 | 20 |
| 14 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'17"527 | 00'01"638 | 16 |
| 15 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'18"036 | 00'02"147 | 21 |
| 16 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'18"059 | 00'02"170 | 24 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'18"443 | 00'02"554 | 14 |
| 18 | Лучано Бурти (Прост) | 01'18"599 | 00'02"710 | 21 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'18"736 | 00'02"847 | 19 |
| 20 | Жан Алези (Прост) | 01'19"132 | 00'03"243 | 17 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'19"984 | 00'04"095 | 21 |
| 22 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 07'15"769 | 05'59"880 | 03 |
| Время 107% - 01'21"201 |