|
Гран-при Франции
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'13"729 | 207.566 км/ч | 07 |
| 2 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'14"135 | 00'00"406 | 06 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'14"932 | 00'01"203 | 09 |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'15"044 | 00'01"315 | 07 |
| 5 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'15"712 | 00'01"983 | 09 |
| 6 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'15"787 | 00'02"058 | 10 |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'15"866 | 00'02"137 | 06 |
| 8 | Оливье Панис (БАР) | 01'15"868 | 00'02"139 | 15 |
| 9 | Жак Вильнев (БАР) | 01'15"931 | 00'02"202 | 15 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'16"053 | 00'02"324 | 10 |
| 11 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'16"195 | 00'02"466 | 15 |
| 12 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'16"463 | 00'02"734 | 13 |
| 13 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'16"897 | 00'03"168 | 13 |
| 14 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'16"949 | 00'03"220 | 21 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 01'16"958 | 00'03"229 | 09 |
| 16 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'17"140 | 00'03"411 | 22 |
| 17 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'17"313 | 00'03"584 | 15 |
| 18 | Лучано Бурти (Прост) | 01'17"341 | 00'03"612 | 19 |
| 19 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'17"445 | 00'03"716 | 12 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'17"940 | 00'04"211 | 11 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'18"107 | 00'04"378 | 17 |
| Время 107% - 01'18"890 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'13"729 | 207.566 км/ч | 16 |
| 2 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'13"953 | 00'00"224 | 29 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'13"972 | 00'00"243 | 23 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'14"295 | 00'00"566 | 15 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'14"482 | 00'00"753 | 20 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'14"515 | 00'00"786 | 18 |
| 7 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'14"652 | 00'00"923 | 25 |
| 8 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'14"652 | 00'00"923 | 33 |
| 9 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'14"824 | 00'01"095 | 38 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'14"872 | 00'01"143 | 25 |
| 11 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'14"992 | 00'01"263 | 20 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 01'15"061 | 00'01"332 | 28 |
| 13 | Оливье Панис (БАР) | 01'15"122 | 00'01"393 | 32 |
| 14 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'15"602 | 00'01"873 | 42 |
| 15 | Жан Алези (Прост) | 01'15"750 | 00'02"021 | 25 |
| 16 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'15"829 | 00'02"100 | 28 |
| 17 | Лучано Бурти (Прост) | 01'15"846 | 00'02"117 | 38 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'15"873 | 00'02"144 | 28 |
| 19 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'16"129 | 00'02"400 | 25 |
| 20 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'16"177 | 00'02"448 | 26 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'17"135 | 00'03"406 | 26 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'17"156 | 00'03"427 | 33 |
| Время 107% - 01'18"890 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'12"989 | 209.670 км/ч | 10 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'12"999 | 00'00"010 | 12 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'13"186 | 00'00"197 | 12 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'13"268 | 00'00"279 | 12 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'13"310 | 00'00"321 | 12 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'13"625 | 00'00"636 | 12 |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'13"815 | 00'00"826 | 11 |
| 8 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'13"867 | 00'00"878 | 11 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'14"095 | 00'01"106 | 12 |
| 10 | Жак Вильнев (БАР) | 01'14"096 | 00'01"107 | 12 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 01'14"181 | 00'01"192 | 12 |
| 12 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'14"441 | 00'01"452 | 10 |
| 13 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'14"536 | 00'01"547 | 12 |
| 14 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'15"020 | 00'02"031 | 11 |
| 15 | Лучано Бурти (Прост) | 01'15"072 | 00'02"083 | 11 |
| 16 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'15"220 | 00'02"231 | 11 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'15"420 | 00'02"431 | 12 |
| 18 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'15"707 | 00'02"718 | 12 |
| 19 | Жан Алези (Прост) | 01'15"774 | 00'02"785 | 11 |
| 20 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'15"828 | 00'02"839 | 12 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'16"039 | 00'03"050 | 12 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'16"500 | 00'03"511 | 11 |
| Время 107% - 01'18"098 |
|
|
|
|
 |