| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01'15"428 | 202.890 км/ч | 14 |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01'15"429 | 00'00"001 | 16 |
| 3 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01'15"676 | 00'00"248 | 13 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01'15"780 | 00'00"352 | 12 |
| 5 | Ярно Трулли (Джордан) | 01'15"980 | 00'00"552 | 17 |
| 6 | Кими Райкконен (Заубер) | 01'16"136 | 00'00"708 | 14 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 01'16"184 | 00'00"756 | 15 |
| 8 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01'16"426 | 00'00"998 | 15 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01'16"559 | 00'01"131 | 16 |
| 10 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01'16"567 | 00'01"139 | 14 |
| 11 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01'16"735 | 00'01"307 | 16 |
| 12 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01'16"777 | 00'01"349 | 11 |
| 13 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01'16"952 | 00'01"524 | 16 |
| 14 | Жак Вильнев (БАР) | 01'17"073 | 00'01"645 | 15 |
| 15 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01'17"120 | 00'01"692 | 14 |
| 16 | Лучано Бурти (Прост) | 01'17"443 | 00'02"015 | 16 |
| 17 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01'17"605 | 00'02"177 | 15 |
| 18 | Жан Алези (Прост) | 01'17"945 | 00'02"517 | 15 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01'18"084 | 00'02"656 | 18 |
| 20 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01'18"431 | 00'03"003 | 09 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01'19"986 | 00'04"558 | 16 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01'21"295 | 00'05"867 | 09 |
| Время 107% - 01'20"707 |