|
Гран-при Великобритании
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'31"430 | 202.424 км/ч |
| 2 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'31"803 | +0'00"373 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'31"849 | +0'00"419 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'32"014 | +0'00"584 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'32"128 | +0'00"698 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'33"837 | +0'02"407 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'33"879 | +0'02"449 |
| 8 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'34"248 | +0'02"818 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'34"350 | +0'02"920 |
| 10 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'34"674 | +0'03"244 |
| 11 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'35"157 | +0'03"727 |
| 12 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'35"173 | +0'03"743 |
| 13 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'35"402 | +0'03"972 |
| 14 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'35"490 | +0'04"060 |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'35"882 | +0'04"452 |
| 16 | Жан Алези (Прост) | 1'36"193 | +0'04"763 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'37"374 | +0'05"944 |
| 18 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'38"748 | +0'07"318 |
| 19 | Лучано Бурти (Прост) | 1'39"935 | +0'08"505 |
| 20 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'40"199 | +0'08"769 |
| 21 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'43"227 | +0'11"797 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'31"430 | 202.424 км/ч |
| 2 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'31"803 | +0'00"373 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'31"849 | +0'00"419 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'32"014 | +0'00"584 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'32"128 | +0'00"698 |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'33"837 | +0'02"407 |
| 7 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'33"879 | +0'02"449 |
| 8 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'34"069 | +0'02"639 |
| 9 | Оливье Панис (БАР) | 1'34"097 | +0'02"667 |
| 10 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'34"248 | +0'02"818 |
| 11 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'34"674 | +0'03"244 |
| 12 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'35"157 | +0'03"727 |
| 13 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'35"173 | +0'03"743 |
| 14 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'35"402 | +0'03"972 |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'35"624 | +0'04"194 |
| 16 | Жак Вильнев (БАР) | 1'35"690 | +0'04"260 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'35"974 | +0'04"544 |
| 18 | Жан Алези (Прост) | 1'36"193 | +0'04"763 |
| 19 | Лучано Бурти (Прост) | 1'37"203 | +0'05"773 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'38"748 | +0'07"318 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'40"199 | +0'08"769 |
| 22 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'43"227 | +0'11"797 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'20"447 | 230.060 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'20"529 | +0'00"082 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'20"927 | +0'00"480 |
| 4 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'20"930 | +0'00"483 |
| 5 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1'21"217 | +0'00"770 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'21"715 | +0'01"268 |
| 7 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'22"023 | +0'01"576 |
| 8 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'22"219 | +0'01"772 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'22"223 | +0'01"776 |
| 10 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'22"283 | +0'01"836 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1'22"316 | +0'01"869 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1'22"916 | +0'02"469 |
| 13 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'23"273 | +0'02"826 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'23"392 | +0'02"945 |
| 15 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'23"439 | +0'02"992 |
| 16 | Лучано Бурти (Прост) | 1'23"735 | +0'03"288 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'24"067 | +0'03"620 |
| 18 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'24"123 | +0'03"676 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'24"275 | +0'03"828 |
| 20 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'24"606 | +0'04"159 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'24"792 | +0'04"345 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'26"506 | +0'06"059 |
|
|
|
|
 |