| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1:25'33"770 | 216.184 км/ч |
| 2 | Михаэль Шумахер (Феррари) | +00'33"646 | 214.777 км/ч |
| 3 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | +00'59"280 | 213.716 км/ч |
| 4 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | +01'08"772 | 213.327 км/ч |
| 5 | Кими Райкконен (Заубер) | 01 кр. | - |
| 6 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01 кр. | - |
| 7 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 01 кр. | - |
| 8 | Жак Вильнев (БАР) | 01 кр. | - |
| 9 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01 кр. | - |
| 10 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 02 кр. | - |
| 11 | Жан Алези (Прост) | 02 кр. | - |
| 12 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 02 кр. | - |
| 13 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 02 кр. | - |
| 14 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 02 кр. | - |
| 15 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 02 кр. | - |
| 16 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 03 кр. | - |
| Быстрейший круг: Мика Хаккинен (Макларен) - 1'23"405 |