|
Гран-при Германии
|
|
Первая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'39"937 | 245.855 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'40"436 | +0'00"499 |
| 3 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'40"457 | +0'00"520 |
| 4 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'40"661 | +0'00"724 |
| 5 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'40"697 | +0'00"760 |
| 6 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'40"905 | +0'00"968 |
| 7 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'41"520 | +0'01"583 |
| 8 | Жак Вильнев (БАР) | 1'41"683 | +0'01"746 |
| 9 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'41"693 | +0'01"756 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'41"833 | +0'01"896 |
| 11 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'41"839 | +0'01"902 |
| 12 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'41"887 | +0'01"950 |
| 13 | Оливье Панис (БАР) | 1'42"417 | +0'02"480 |
| 14 | Рикардо Зонта (Джордан) | 1'42"424 | +0'02"487 |
| 15 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'42"492 | +0'02"555 |
| 16 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'42"580 | +0'02"643 |
| 17 | Жан Алези (Прост) | 1'42"964 | +0'03"027 |
| 18 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'43"256 | +0'03"319 |
| 19 | Лучано Бурти (Прост) | 1'43"356 | +0'03"419 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'44"574 | +0'04"637 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'45"406 | +0'05"469 |
|
|
|
Вторая свободная практика (суббота)
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'39"188 | 247.711 км/ч |
| 2 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'39"469 | +0'00"281 |
| 3 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'39"937 | +0'00"749 |
| 4 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'40"069 | +0'00"881 |
| 5 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'40"263 | +0'01"075 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'40"436 | +0'01"248 |
| 7 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'40"443 | +0'01"255 |
| 8 | Оливье Панис (БАР) | 1'40"575 | +0'01"387 |
| 9 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'40"697 | +0'01"509 |
| 10 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'40"894 | +0'01"706 |
| 11 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'40"905 | +0'01"717 |
| 12 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'41"153 | +0'01"965 |
| 13 | Жан Алези (Прост) | 1'41"428 | +0'02"240 |
| 14 | Рикардо Зонта (Джордан) | 1'41"534 | +0'02"346 |
| 15 | Жак Вильнев (БАР) | 1'41"683 | +0'02"495 |
| 16 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'41"771 | +0'02"583 |
| 17 | Лучано Бурти (Прост) | 1'42"136 | +0'02"948 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'42"223 | +0'03"035 |
| 19 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'42"580 | +0'03"392 |
| 20 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'43"256 | +0'04"068 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'43"512 | +0'04"324 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'43"909 | +0'04"721 |
|
|
|
Официальная квалификация
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'38"117 | 250.415 км/ч |
| 2 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'38"136 | +0'00"019 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'38"811 | +0'00"694 |
| 4 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'38"941 | +0'00"824 |
| 5 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'39"574 | +0'01"457 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'39"682 | +0'01"565 |
| 7 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'39"921 | +0'01"804 |
| 8 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'40"072 | +0'01"955 |
| 9 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'40"265 | +0'02"148 |
| 10 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'40"322 | +0'02"205 |
| 11 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'40"371 | +0'02"254 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1'40"437 | +0'02"320 |
| 13 | Оливье Панис (БАР) | 1'40"610 | +0'02"493 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1'40"724 | +0'02"607 |
| 15 | Рикардо Зонта (Джордан) | 1'41"174 | +0'03"057 |
| 16 | Лучано Бурти (Прост) | 1'41"213 | +0'03"096 |
| 17 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'41"299 | +0'03"182 |
| 18 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'41"438 | +0'03"321 |
| 19 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'41"668 | +0'03"551 |
| 20 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'41"870 | +0'03"753 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'41"913 | +0'03"796 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'42"716 | +0'04"599 |
|
|
|
|
 |