|
Гран-при Германии
|
|
Warm-Up
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1'42"621 | 239.425 км/ч |
| 2 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1'42"651 | +0'00"030 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1'42"743 | +0'00"122 |
| 4 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1'42"747 | +0'00"126 |
| 5 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1'42"989 | +0'00"368 |
| 6 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1'43"129 | +0'00"508 |
| 7 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1'43"479 | +0'00"858 |
| 8 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1'43"512 | +0'00"891 |
| 9 | Жак Вильнев (БАР) | 1'43"570 | +0'00"949 |
| 10 | Оливье Панис (БАР) | 1'43"615 | +0'00"994 |
| 11 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1'43"704 | +0'01"083 |
| 12 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1'43"706 | +0'01"085 |
| 13 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1'43"851 | +0'01"230 |
| 14 | Ярно Трулли (Джордан) | 1'43"856 | +0'01"235 |
| 15 | Кими Райкконен (Заубер) | 1'43"986 | +0'01"365 |
| 16 | Жан Алези (Прост) | 1'44"300 | +0'01"679 |
| 17 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'44"601 | +0'01"980 |
| 18 | Лучано Бурти (Прост) | 1'45"004 | +0'02"383 |
| 19 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1'45"263 | +0'02"642 |
| 20 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'45"653 | +0'03"032 |
| 21 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1'45"981 | +0'03"360 |
| 22 | Рикардо Зонта (Джордан) | 6'35"247 | +4'52"626 |
|
|
|
Гонка
|
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1:18'17"873 | 235.351 км/ч |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 0'46"117 | 233.063 км/ч |
| 3 | Жак Вильнев (БАР) | 1'02"806 | 232.246 км/ч |
| 4 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1'03"477 | 232.214 км/ч |
| 5 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1'05"454 | 232.117 км/ч |
| 6 | Жан Алези (Прост) | 1'13"950 | 231.704 км/ч |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 1'17"527 | 231.530 км/ч |
| 8 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01 кр. | - |
| 9 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01 кр. | - |
| 10 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01 кр. | - |
| Быстрейший круг: Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) - 1'41"808 |
|
|
| Не закончили гонку |
| Пилот (Команда) | Круг | Причина |
| Ярно Трулли (Джордан) | 34 | - |
| Дэвид Култхард (Макларен) | 27 | - |
| Тарсо Маркеш (Минарди) | 26 | - |
| Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 24 | - |
| Михаэль Шумахер (Феррари) | 23 | - |
| Лучано Бурти (Прост) | 23 | - |
| Кими Райкконен (Заубер) | 16 | - |
| Эдди Ирвайн (Ягуар) | 16 | - |
| Мика Хаккинен (Макларен) | 13 | - |
| Рикардо Зонта (Джордан) | 7 | - |
| Ник Хайдфельд (Заубер) | 0 | - |
| Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 0 | - |
|
|
|
|
 |
|
|