Гран-при Великобритании. Квалификация |
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1’20"447 | 230.060 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1’20"529 | +0’00"082 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1’20"927 | +0’00"480 |
| 4 | Ярно Трулли (Джордан) | 1’20"930 | +0’00"483 |
| 5 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1’21"217 | +0’00"770 |
| 6 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1’21"715 | +0’01"268 |
| 7 | Кими Райкконен (Заубер) | 1’22"023 | +0’01"576 |
| 8 | Хуан Пабло Монтойя (Уильямс) | 1’22"219 | +0’01"772 |
| 9 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 1’22"223 | +0’01"776 |
| 10 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1’22"283 | +0’01"836 |
| 11 | Оливье Панис (БАР) | 1’22"316 | +0’01"869 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 1’22"916 | +0’02"469 |
| 13 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 1’23"273 | +0’02"826 |
| 14 | Жан Алези (Прост) | 1’23"392 | +0’02"945 |
| 15 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1’23"439 | +0’02"992 |
| 16 | Лучано Бурти (Прост) | 1’23"735 | +0’03"288 |
| 17 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1’24"067 | +0’03"620 |
| 18 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 1’24"123 | +0’03"676 |
| 19 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1’24"275 | +0’03"828 |
| 20 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 1’24"606 | +0’04"159 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 1’24"792 | +0’04"345 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 1’26"506 | +0’06"059 |
|
| 2001-07-14/01:38:03 |
 |
|
|