Гран-при Венгрии. Первая свободная практика (суббота) |
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01’15"466 | 189.622 км/ч | 09 |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01’15"730 | 00’00"264 | 07 |
| 3 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01’15"839 | 00’00"373 | 09 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01’16"204 | 00’00"738 | 12 |
| 5 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01’16"755 | 00’01"289 | 11 |
| 6 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01’16"784 | 00’01"318 | 10 |
| 7 | Оливье Панис (БАР) | 01’16"941 | 00’01"475 | 12 |
| 8 | Ярно Трулли (Джордан) | 01’17"106 | 00’01"640 | 10 |
| 9 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01’17"191 | 00’01"725 | 10 |
| 10 | Кими Райкконен (Заубер) | 01’17"293 | 00’01"827 | 05 |
| 11 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01’17"549 | 00’02"083 | 14 |
| 12 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01’17"551 | 00’02"085 | 11 |
| 13 | Жан Алези (Джордан) | 01’17"726 | 00’02"260 | 09 |
| 14 | Жак Вильнев (БАР) | 01’17"837 | 00’02"371 | 12 |
| 15 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01’17"975 | 00’02"509 | 15 |
| 16 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01’18"532 | 00’03"066 | 06 |
| 17 | Хайнц-Харальд Френтцен (Прост) | 01’18"786 | 00’03"320 | 15 |
| 18 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01’18"954 | 00’03"488 | 09 |
| 19 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01’19"281 | 00’03"815 | 14 |
| 20 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01’20"324 | 00’04"858 | 18 |
| 21 | Лучано Бурти (Прост) | 01’20"617 | 00’05"151 | 11 |
| 22 | Тарсо Маркеш (Минарди) | 01’21"627 | 00’06"161 | 06 |
| Время 107% - 01’20"748 |
|
| 2001-08-18/11:56:07 |
 |
|
|