Гран-при Италии. Субботняя практика. Часть первая |
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01’25"558 | 243.750 км/ч | 06 |
| 2 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01’25"894 | 00’00"336 | 06 |
| 3 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01’26"542 | 00’00"984 | 06 |
| 4 | Жак Вильнев (БАР) | 01’26"622 | 00’01"064 | 07 |
| 5 | Оливье Панис (БАР) | 01’26"729 | 00’01"171 | 08 |
| 6 | Кими Райкконен (Заубер) | 01’27"535 | 00’01"977 | 19 |
| 7 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01’27"625 | 00’02"067 | 07 |
| 8 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01’27"853 | 00’02"295 | 09 |
| 9 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01’27"944 | 00’02"386 | 12 |
| 10 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01’28"066 | 00’02"508 | 20 |
| 11 | Томас Энге (Прост) | 01’28"791 | 00’03"233 | 10 |
| 12 | Ярно Трулли (Джордан) | 01’30"536 | 00’04"978 | 05 |
| 13 | Хайнц-Харальд Френтцен (Прост) | 01’32"214 | 00’06"656 | 06 |
| 14 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01’47"742 | 00’22"184 | 04 |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 33’49"251 | 32’23"693 | 02 |
| 16 | Алекс Юнг (Минарди) | 36’03"692 | 34’38"134 | 02 |
| 17 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 36’42"737 | 35’17"179 | 02 |
| 18 | Жан Алези (Джордан) | 38’24"222 | 36’58"664 | 02 |
| Время 107% - 01’31"547 |
|
| 2001-09-15/15:09:21 Формула-1 на Куличках |
 |
|
|