Гран-при Японии. Субботняя практика. Часть первая |
| М | Пилот (Команда) | Время | Отставание | Кр. |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 01’34"711 | 222.893 км/ч | 07 |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | 01’35"043 | 00’00"332 | 10 |
| 3 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 01’35"222 | 00’00"511 | 07 |
| 4 | Дэвид Култхард (Макларен) | 01’35"424 | 00’00"713 | 11 |
| 5 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 01’35"651 | 00’00"940 | 15 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя (Уильямс) | 01’35"742 | 00’01"031 | 12 |
| 7 | Кими Райкконен (Заубер) | 01’36"597 | 00’01"886 | 09 |
| 8 | Ярно Трулли (Джордан) | 01’36"710 | 00’01"999 | 04 |
| 9 | Дженсон Баттон (Бенеттон) | 01’36"819 | 00’02"108 | 12 |
| 10 | Хайнц-Харальд Френтцен (Прост) | 01’36"820 | 00’02"109 | 10 |
| 11 | Ник Хайдфельд (Заубер) | 01’36"899 | 00’02"188 | 09 |
| 12 | Жак Вильнев (БАР) | 01’36"964 | 00’02"253 | 11 |
| 13 | Жан Алези (Джордан) | 01’36"987 | 00’02"276 | 04 |
| 14 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 01’37"028 | 00’02"317 | 14 |
| 15 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 01’37"035 | 00’02"324 | 16 |
| 16 | Оливье Панис (БАР) | 01’37"493 | 00’02"782 | 12 |
| 17 | Педро Де Ла Роса (Ягуар) | 01’38"049 | 00’03"338 | 11 |
| 18 | Энрике Бернольди (Эрроуз) | 01’38"416 | 00’03"705 | 11 |
| 19 | Томас Энге (Прост) | 01’38"868 | 00’04"157 | 14 |
| 20 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 01’39"050 | 00’04"339 | 10 |
| 21 | Фернандо Алонзо (Минарди) | 01’39"172 | 00’04"461 | 12 |
| 22 | Алекс Юнг (Минарди) | 01’40"678 | 00’05"967 | 11 |
| Время 107% - 01’41"340 |
|
| 2001-10-13/12:48:55 Формула-1 на Куличках |
 |
|
|