| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Михаэль Шумахер (Феррари) | 1:42’00"307 | 179.540 км/ч |
| 2 | Мика Хаккинен (Макларен) | +0’13"800 | 179.147 км/ч |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1 круг | - |
| 4 | Рубенс Баррикелло (Феррари) | 1 круг | - |
| 5 | Джанкарло Физикелла (Бенеттон) | 1 круг | - |
| 6 | Педро Де Ла Роса (Эрроуз) | 1 круг | - |
| 7 | Педро-Паулу Диниц (Заубер) | 2 круга | - |
| 8 | Гастон Маццакане (Минарди) | 2 круга | - |
| 9 | Жан Алези (Прост) | 2 круга | - |
| 10 | Дженсон Баттон (Уильямс) | 5 кругов | - |
| 11 | Джонни Херберт (Ягуар) | 6 кругов | - |
| 12 | Александр Вурц (Бенеттон) | 6 кругов | - |
|
|
| Не закончили гонку |
| Пилот (Команда) | Круг | Причина |
| Дженсон Баттон (Уильямс) | 5 | - |
| Джонни Херберт (Ягуар) | 6 | - |
| Александр Вурц (Бенеттон) | 6 | - |
| Рикардо Зонта (БАР) | 16 | - |
| Марк Жене (Минарди) | 20 | - |
| Жак Вильнев (БАР) | 21 | - |
| Эдди Ирвайн (Ягуар) | 38 | - |
| Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 38 | - |
| Ральф Шумахер (Уильямс) | 38 | - |
| Мика Сало (Заубер) | 40 | - |
| Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 65 | - |
| Ярно Трулли (Джордан) | 67 | - |
|
|