Формула-1 на Куличках
Он-лайн трансляции
Новости
Чемпионат
Календарь
Видео
Архив
Пилоты
Команды
Трассы
Гостевая книга
Форум
Rambler's Top100 Service
Rambler's Top100

border=0
border=0


border=0 border=0
Новости
A?ai I?e Aa?iaiee 2003. Noaaioa - Aine?anaiua.
Oie



 Eaaeeoeeaoey 

 P. No  Driver        Team      Tyres     Times      Ave/Gaps Laps   

 1.  3  MONTOYA       Williams     M   1’15"167  219.064 Km/h   3

 2.  4  R.SCHUMACHER  Williams     M   1’15"185    + 0’00"018   3

 3.  2  BARRICHELLO   Ferrari      B   1’15"488    + 0’00"321   3

 4.  7  TRULLI        Renault      M   1’15"679    + 0’00"512   3    

 5.  6  RAIKKONEN     McLaren      M   1’15"874    + 0’00"707   3    

 6.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari      B   1’15"898    + 0’00"731   3    

 7. 20  PANIS         Toyota       M   1’16"034    + 0’00"867   3    

 8.  8  ALONSO        Renault      M   1’16"483    + 0’01"316   3    

 9. 21  DA MATTA      Toyota       M   1’16"550    + 0’01"383   3    

10.  5  COULTHARD     McLaren      M   1’16"666    + 0’01"499   3    

11. 14  WEBBER        Jaguar       M   1’16"775    + 0’01"608   3    

12. 11  FISICHELLA    Jordan       B   1’16"831    + 0’01"664   3    

13. 16  VILLENEUVE    BAR Honda    B   1’17"090    + 0’01"923   3    

14. 10  FRENTZEN      Sauber       B   1’17"169    + 0’02"002   3    

15.  9  HEIDFELD      Sauber       B   1’17"557    + 0’02"390   3    

16. 15  WILSON        Jaguar       M   1’18"021    + 0’02"854   3    

17. 17  BUTTON        BAR Honda    B   1’18"085    + 0’02"918   3    

18. 12  FIRMAN        Jordan       B   1’18"341    + 0’03"174   3    

19. 19  VERSTAPPEN    Minardi      B   1’19"023    + 0’03"856   3    

20. 18  KIESA         Minardi      B   1’19"174    + 0’04"007   3 



Aiiea

P. No  Driver        Team - Engine    Tyres    Gaps/Laps      Average  Stops  

 1.  3  MONTOYA       Williams BMW        M   1h28’48"769  207.036 Km/h   3    

 2.  5  COULTHARD     McLaren Mercedes    M   +  1’05"459  204.524 Km/h   2    

 3.  7  TRULLI        Renault             M   +  1’09"060  204.388 Km/h   2    

 4.  8  ALONSO        Renault             M   +  1’09"344  204.377 Km/h   2    

 5. 20  PANIS         Toyota              M      1 lap(s)                 3    

 6. 21  DA MATTA      Toyota              M      1 lap(s)                 3    

 7.  1  M.SCHUMACHER  Ferrari             B      1 lap(s)                 3    

 8. 17  BUTTON        BAR Honda           B      1 lap(s)                 2    

 9. 16  VILLENEUVE    BAR Honda           B      2 lap(s)                 2    

10.  9  HEIDFELD      Sauber Petronas     B      2 lap(s)                 3    

11. 14  WEBBER        Jaguar Cosworth     M      3 lap(s)                 2    

12. 18  KIESA         Minardi Cosworth    B      5 lap(s)                 3    

13. 11  FISICHELLA    Jordan Ford         B      7 lap(s)                 4    

14. 19  VERSTAPPEN    Minardi Cosworth    B     44 lap(s)                 2    

15. 15  WILSON        Jaguar Cosworth     M     61 lap(s)                 2    

16.  4  R.SCHUMACHER  Williams BMW        M     66 lap(s)                 1    

17. 10  FRENTZEN      Sauber Petronas     B     66 lap(s)                 1    

18.  2  BARRICHELLO   Ferrari             B     67 lap(s)                 0    

19.  6  RAIKKONEN     McLaren Mercedes    M     67 lap(s)                 0    

20. 12  FIRMAN        Jordan Ford         B     67 lap(s)                 0  



Iiei?aiea a ?aiieiiaoa iinea AI Aa?iaiee - 

1. I. Ooiaoa?   - 71

2. O. Iiioiey   - 65

3. E. ?aeeeiiai - 62 

...



Iiei?aiea a EE iinea AI Aa?iaiee - 

1. Oa??a?e     - 120

2. AIA Oeeuyin - 118

3. Iaeea?ai    - 103

...

2003-08-12/07:55:44
Cae?iue
border=0
Новости

border=0
Copyright (c) Формула-1 на Куличках 2010
e-mail: marseloua@mail.ru автор: Marselo
border=0



Aport Апорт Top 1000
-->