| М | Пилот | Команда | Скорость |
| 1 | Давид Саленс | D2 Playlife Super Nova | 1.29.178 |
| 2 | Себастьян Бурдэ | Gauloises Formula | 1.29.242 |
| 3 | Бруно Джункуэйра | Petrobras Junior | 1.29.329 |
| 4 | Джейми Дэвис | Fortec | 1.29.400 |
| 5 | Стефан Сарразан | West Competition | 1.29.446 |
| 6 | Энрике Бернольди | Red Bull Junior | 1.29.529 |
| 7 | Марк Уэббер | European Arrows F3000 | 1.29.531 |
| 8 | Рикардо Маурицио | Red Bull Junior | 1.29.600 |
| 9 | Николя Минассян | D2 Playlife Super Nova | 1.29.685 |
| 10 | Кевин Макгаррити | Nordic Racing Ltd | 1.29.870 |
| 11 | Бас Лейндерс | Kid Jensen Racing | 1.29.890 |
| 12 | Франк Монтани | DAMS | 1.29.909 |
| 13 | Фернандо Алонзо | Astromega Benetton | 1.29.966 |
| 14 | Андреа Пиччини | Kid Jensen Racing | 1.30.008 |
| 15 | Соей Аяри | Coloni F3000 | 1.30.101 |
| 16 | Джастин Уилсон | Nordic Racing Ltd | 1.30.108 |
| 17 | Фабрицио Голлин | Coloni F3000 | 1.30.212 |
| 18 | Даррен Мэннинг | Arden Russia | 1.30.280 |
| 19 | Андре Коуту | Gauloises Formula | 1.30.488 |
| 20 | Марк Хайнс | WRT | 1.30.584 |
| 21 | Ананда Микола | WRT | 1.30.974 |
| 22 | Кристиан Альберс | European Arrows F3000 | 1.31.030 |
| 23 | Фабрис Уолфиш | Astromega Benetton | 1.31.124 |
| 24 | Андреас Шельд | Fortec | 1.31.161 |
| 25 | Джеффри Ван Хоойдонк | Witmeur Team KTR | 1.31.170 |
| 26 | Виктор Маслов | Arden Russia | 1.31.323 |
|
| Не прошли квалификацию |
| 27 | Кристиан Колби | DAMS | 1.31.449 |
| 28 | Томас Энге | West Competition | 1.31.496 |
| 29 | Хайме Мело | Petrobras Junior | 1.31.675 |
| 30 | Ив Оливье | Witmeur Team KTR | 1.35.067 |
|
|