Warm-Up |
| М | Пилот (Команда) | Отставание | Скорость |
| 1 | Мика Хаккинен (Макларен) | 1’16"343 | 203.193 км/ч |
| 2 | Михаэль Шумахер ( Феррари) | 1’16"348 | +0’00"005 |
| 3 | Дэвид Култхард (Макларен) | 1’17"008 | +0’00"665 |
| 4 | Рубенс Баррикелло ( Феррари) | 1’17"102 | +0’00"759 |
| 5 | Йос Ферстаппен (Эрроуз) | 1’17"665 | +0’01"322 |
| 6 | Ральф Шумахер (Уильямс) | 1’17"691 | +0’01"348 |
| 7 | ЖакВильнев ( БАР) | 1’17"738 | +0’01"395 |
| 8 | Марк Жене (Минарди) | 1’17"761 | +0’01"418 |
| 9 | Джанкарло Физикелла ( Бенеттон) | 1’17"766 | +0’01"423 |
| 10 | Рикардо Зонта ( БАР) | 1’18"112 | +0’01"769 |
| 11 | Педро Де Ла Роса (Эрроуз) | 1’18"130 | +0’01"787 |
| 12 | Ярно Трулли (Джордан) | 1’18"288 | +0’01"945 |
| 13 | Хайнц-Харальд Френтцен (Джордан) | 1’18"642 | +0’02"299 |
| 14 | Дженсон Баттон (Уильямс) | 1’18"700 | +0’02"357 |
| 15 | Александр Вурц ( Бенеттон) | 1’18"879 | +0’02"536 |
| 16 | Гастон Маццакане (Минарди) | 1’19"050 | +0’02"707 |
| 17 | Джонни Херберт (Ягуар) | 1’19"216 | +0’02"873 |
| 18 | Эдди Ирвайн (Ягуар) | 1’19"358 | +0’03"015 |
| 19 | Жан Алези (Прост) | 1’20"514 | +0’04"171 |
| 20 | Ник Хайдфельд (Прост) | 1’20"789 | +0’04"446 |
|
| 2000-03-26/03:31:01 |
 |
|
|