| BMW Williams F1 Team |
| Пилот: | Рубенс Баррикелло |
| Пилот: | Нико Холькенберг |
| Двигатель: | Toyota RVX-08 2.4 V8 |
| Шины: | Бриджстоун |
| Страна: | Англия |
| Дебют: | Аргентина 1978 |
| Гран-при: | 548 |
| Победы: | 113 |
| Поулы: | 125 |
| Подиумы: | 295 |
| Рек. круга: | 130 |
| Очки: | сезон 2009-34,5 очка (7 место) |
|
|
|
|
Статистика на 01.03.2010
|
 |
|
|